1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00200522 住宅・土地統計調査 00200 総務省 2010 08 住宅・土地・建設 01 住宅・土地
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003011035 平成20年住宅・土地統計調査 全国編 - 2010-02-26
表番号 表題
102-2 世帯の年間収入階級(13区分),住宅の建て方(2区分),居住面積(16区分),誘導居住面積水準による必要面積(15区分)別主世帯数―全国


現在のデータ件数は 519 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《居住面積3》《一般型誘導居住面積水準による必要面積》《世帯の年間収入》《住宅の建て方》《H20地域(ALL)》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル
36 主世帯数 【主世帯数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
居住面積3
コード 名称階層レベル
00 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
01 49平方メートル以下 【49平方メートル以下】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
02 50 ~ 54平方メートル 【50 ~ 54平方メートル】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
03 55 ~ 74 【55 ~ 74】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
04 75 ~ 81 【75 ~ 81】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
05 82 ~ 87 【82 ~ 87】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
06 88 ~ 93 【88 ~ 93】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
07 94 ~ 99 【94 ~ 99】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08 100 ~ 106 【100 ~ 106】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
09 107 ~ 112 【107 ~ 112】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
10 113 ~ 118 【113 ~ 118】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
11 119 ~ 124 【119 ~ 124】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
12 125 ~ 130 【125 ~ 130】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
13 131 ~ 136 【131 ~ 136】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
14 137 ~ 142 【137 ~ 142】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
15 143 ~ 148 【143 ~ 148】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
16 149平方メートル以上 【149平方メートル以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
17 必要面積を満足する世帯数 【必要面積を満足する世帯数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
一般型誘導居住面積水準による必要面積
コード 名称階層レベル
01 50~ 54平方メートル 【50~ 54平方メートル】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
世帯の年間収入
コード 名称階層レベル親コード
00 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
01 100万円未満 【100万円未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
02 100~200万円 【100~200万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
04 200~300万円 【200~300万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
05 300~400万円 【300~400万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
06 400~500万円 【400~500万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
07 500~600万円 【500~600万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
08 600~700万円 【600~700万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
10 700~800万円 【700~800万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
11 800~900万円 【800~900万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
12 900~1000万円 【900~1000万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
14 1000~1500万円 【1000~1500万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
15 1500~2000万円 【1500~2000万円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
18 2000万円以上 【2000万円以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
19 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
先頭へ】 【末尾へ
住宅の建て方
コード 名称階層レベル親コード
00 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
01 一戸建・長屋建 【一戸建・長屋建】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
14 その他 【その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00
先頭へ】 【末尾へ
H20地域(ALL)
コード 名称階層レベル
00000 全国 【全国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
時間軸(年次)
コード 名称階層レベル
2008000000 2008年 【2008年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在519件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《居住面積3》《一般型誘導居住面積水準による必要面積》《世帯の年間収入》《住宅の建て方》《H20地域(ALL)》《時間軸(年次)》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)